��������� ��� ������� �������������� ���������� ����������� ��� ���������� � ������������� �������� ������� ��������������, � �������� ����������� ������ ���� � ���������. ����������� ������������ ������ �� ��������� ������� ������������ ������ �� �����������. ������ ���������� ������ ���������� ����� (RAL 2004). ��� ������� �������� ��������������� ��� ��������� ������� �������� �������. ����� ���� ����� ������� ��� ��������� ������ �������, ��������, ��������� ������.
| ������� ������ | IP 65 (������������ ������: ������, ������ �������, �������������) |
| ������������������ | V0 �� UL |
| ���������� | ������������ ������ � �����-��������������� |
| ������ | ��������, ������������� ������ |
| �������� | EE 6106/6146/6236/61AB - �������������, �����������, ��������� �� 7 �; EE 6107/6147/6237: � ���������������, ����������� ��������� ��������������, ��������� �� 3 �� 50 �� |
| ���������������� | ����������� �������� ��� ������������ �������� �����, �������� �������� 92�� / 1�� / 1� / 1��� |
| ��������� | �������� ��������: 8 ��, ������������ ��������: 8 �� |
| ������ | 1 ����� ��������� ���������, ����. �������������� �����������: 60�� / 125��, ����. ������������� ���: 2� |
| ��������� �������� | 200 - 8000 �� |
| �������� ������� ���������� | �� -40�C �� +90�C |
| �������� ���������� �������� | �� -40�C �� +90�C |
| ������������� ��������� | �� 95% |
| ������� | �������� ������ |
| ������ | ��������� ����������� - ������, 4 �������, ����� ���� + ������� |
| ����� ����� | �� 8.5 �� |
| ������� | 24� / 20�� �� ������������� PA 101/PA 501 ��� 24 - 28 �, 20 �� ����������� ���� |
| ���� | ��������� (RAL 2004) |
��������� ����������� ���� ����� ��������� ����������� ������, ��������������� ����������� ���������, ������ �������� ���������� ��� ������� ��������������. �������� ������ � ��� ������� ���������� ����� ��������� ��������������� ���� � �����. ����� �������, ����� �������� ������������ ��������� � 50 �������� ���������������� ���������.
| ������� ������ | IP 65 (������������ ������: ������, ������ �������, �������������) |
| ������������������ | V0 �� UL |
| ���������� | ������������ ������ � �����-��������������� |
| ������ | ��������, ������������� ������ |
| �������� | ������������� �������� � ����������������� �� -21 �� 12�� |
| ���������������� | ����������� �������� ��� ������������ �������� �����, �������� �������� 92�� / 1�� / 1� / 1��� |
| ������� ���������������� | 8 ��� 16 �� |
| ��������� | ����� D, �������� ��������: 25 ��, ������������ ��������: 8 �� |
| ������ | 2 ������ ��������� ���������, ����. �������������� �����������: 30� / 3� |
| ��������� �������� | 200 - 7000 �� |
| �������� ������� ���������� | �� -20�C �� +70�C |
| �������� ���������� �������� | �� -30�C �� +90�C |
| ������������� ��������� | �� 95% |
| ������� | �������� ������ |
| ������ | ��������� ����������� - ������, 2 �������, ����� ���� + ������� |
| ����� ����� | �� 3 �� |
| ������� | 24 - 42 � / 40�� ����������� ���� ��� 22 -60 � / 40�� ����������� ���� |
| ���� | ��������� (RAL 2004) |
��������� ����������� ���� ����� ��������� ����������� ������, ��������������� ����������� ���������, ������ ���������� ���������� ��� ������� ��������������.
���������� ������ ��� ������ ������, ������ ��������������� ������� ������, ������ ������������� � ������ ��� ���������. ������ ����������� ������� ��������� ������� � ����� ���� ����������� ��������������.
���������, ������������� ��� ���������� �� ������������� �����.